股票資產 Dashboard

最近更新:2026-05-19
共 4 筆快照
總資產
NT$12,998,162
淨資產
NT$10,168,162
純股票報酬率
+74.80%
含期貨報酬率
+75.78%
槓桿比率
2.24x
當日變動
NT$-105,448

個股持倉明細

代號帳戶市場 持股數平均成本 現價總成本市值 佔總資產% 未實現損益報酬率
3481 群創 富邦 台股 500 NT$28 NT$37 NT$13,750 NT$18,725 0.14% NT$4,975 +36.18%
3324 雙鴻 富邦 台股 10 NT$968 NT$966 NT$9,675 NT$9,660 0.07% NT$-15 -0.16%
00645 富邦日本 富邦 台股 200 NT$52 NT$54 NT$10,410 NT$10,820 0.08% NT$410 +3.94%
00951 台新日本半導體 富邦 台股 5,000 NT$15 NT$15 NT$73,702 NT$77,350 0.60% NT$3,648 +4.95%
6561 是方 富邦 台股 40 NT$335 NT$344 NT$13,390 NT$13,740 0.11% NT$350 +2.61%
3443 創意 富邦 台股 10 NT$1,281 NT$4,465 NT$12,814 NT$44,650 0.34% NT$31,836 +248.45%
5274 信驊 富邦 台股 3 NT$5,335 NT$15,925 NT$16,005 NT$47,775 0.37% NT$31,770 +198.50%
6643 M31 富邦 台股 30 NT$860 NT$562 NT$25,809 NT$16,860 0.13% NT$-8,949 -34.67%
6533 晶心科 富邦 台股 45 NT$346 NT$214 NT$15,582 NT$9,652 0.07% NT$-5,930 -38.06%
3661 世芯-KY 富邦 台股 15 NT$2,744 NT$4,430 NT$41,165 NT$66,450 0.51% NT$25,285 +61.42%
8069 元太 富邦 台股 10 NT$18,929 NT$222 NT$189,292 NT$2,220 0.02% NT$61,793 +32.64%
3529 力旺 富邦 台股 20 NT$1,841 NT$3,310 NT$36,821 NT$66,200 0.51% NT$29,379 +79.79%
2884 玉山金 富邦 台股 1,000 NT$26 NT$32 NT$26,476 NT$32,000 0.25% NT$5,524 +20.86%
2597 潤弘 富邦 台股 168 NT$94 NT$162 NT$15,716 NT$27,300 0.21% NT$11,584 +73.71%
2330 台積電 富邦 台股 200 NT$797 NT$2,205 NT$159,310 NT$441,000 3.39% NT$281,690 +176.82%
1432 大魯閣 富邦 台股 5 NT$80 NT$16 NT$400 NT$81 0.00% NT$-319 -79.69%
00885 富邦越南 富邦 台股 2,000 NT$12 NT$19 NT$24,343 NT$38,640 0.30% NT$14,297 +58.73%
00733 富邦台灣中小 富邦 台股 5,839 NT$52 NT$66 NT$301,731 NT$387,127 2.98% NT$85,396 +28.30%
0052 富邦科技 富邦 台股 14,000 NT$23 NT$55 NT$315,251 NT$767,200 5.90% NT$451,949 +143.36%
0056 元大高股息 玉山 台股 1,000 NT$54 NT$44 NT$54,344 NT$44,010 0.34% NT$17,313 +31.86%
2912 統一超 國泰 台股 419 NT$265 NT$228 NT$110,838 NT$95,322 0.73% NT$-15,515 -14.00%
0050 元大台灣50 國泰 台股 6,500 NT$34 NT$93 NT$222,425 NT$605,150 4.66% NT$382,725 +172.07%
MSFU-Firstrade Firstrade 美股 20 NT$29 NT$29 NT$18,104 NT$18,107 0.14% NT$3 +0.02%
QLD Firstrade 美股 10 NT$73 NT$89 NT$22,955 NT$28,204 0.22% NT$5,250 +22.87%
EWY Firstrade 美股 2 NT$128 NT$174 NT$8,083 NT$11,013 0.08% NT$2,931 +36.26%
BUG Firstrade 美股 10 NT$25 NT$33 NT$7,816 NT$10,363 0.08% NT$2,547 +32.59%
CIBR Firstrade 美股 4 NT$62 NT$80 NT$7,875 NT$10,177 0.08% NT$2,302 +29.23%
TSLL Firstrade 美股 30 NT$19 NT$14 NT$18,002 NT$13,091 0.10% NT$-4,911 -27.28%
COHR Firstrade 美股 2 NT$174 NT$354 NT$11,033 NT$22,381 0.17% NT$11,348 +102.85%
SSO-國泰 國泰定期美股 美股 2 NT$56 NT$65 NT$3,574 NT$4,142 0.03% NT$568 +15.90%
SOXX 國泰定期美股 美股 6 NT$285 NT$497 NT$54,201 NT$94,313 0.73% NT$40,112 +74.01%
VOO 國泰定期美股 美股 23 NT$473 NT$675 NT$345,128 NT$492,121 3.79% NT$146,993 +42.59%
XLP 永豐定期美股 美股 2 NT$77 NT$86 NT$4,847 NT$5,448 0.04% NT$602 +12.41%
COIN Firstrade 美股 2 NT$232 NT$193 NT$14,658 NT$12,243 0.09% NT$-2,415 -16.47%
NET Firstrade 美股 8 NT$110 NT$207 NT$27,937 NT$52,334 0.40% NT$24,397 +87.33%

期貨部位明細

券商商品月份口數 均價現價未實現損益
永豐 微台指 2025-09 2 32,504.5 40,805.0 NT$166,010
永豐 微台指 2025-07 1 39,455.0 40,805.0 NT$13,500
永豐 半導體30指 2025-06 1 14,806.0 14,597.0 NT$-104,500
永豐 微型台積電 2025-09 3 2,185.0 2,240.0 NT$16,500
富邦 微台指 2025-06 1 42,250.0 40,805.0 NT$-14,450
富邦 微型台積電 2025-09 1 2,285.0 2,240.0 NT$-4,500

歷史走勢(全期間)